Erholungsaufenthalt (WEA)
Kur zur Probe (WKP)
Kururlaub (WKU)
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Mineralwasser).
Lage: Das moderne Spa Hotel IRIS bietet 4-Sterne-Komfort in zentraler Lage. Die bekannte Mühlbrunnenkolonnade sowie die belebte Fußgängerzone mit zahlreichen Cafés und Boutiquen erreichen Sie nach ca. 500 m.
Hotelausstattung: Rezeption, Safe an der Rezeption, Lift, Speisesaal, Café & Bar, Aufenthaltsraum, Bibliothek, W-LAN, Kurabteilung, Hallenbad (ca. 10 x 4 m, 28°C), Whirlpool, finnische Sauna, Dampfbad, Kreditkartenakzeptanz. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Salzgrotte, Parkplätze am Hotel (ca. 12 €/ Tag, nur nach vorheriger Anmeldung).
Unterkunft: 31 Nichtraucherzimmer, 5 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer können auf Anfrage gebucht werden. Einzelzimmer sind Doppelzimmer zur Alleinnutzung. Doppelzimmer Standard (2S, 1Q): Ca. 17–19 m², Dusche/ WC, Haartrockner, Leihbademantel und Hotelpantoffeln, Sitzecke, Telefon, SAT-TV, Safe, Minibar. Doppelzimmer mit Balkon (2B, 1B): Ca. 18–21 m², Bad oder Dusche/ WC, sonst ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, zusätzlich Balkon.
Verpflegung:Frühstück: Buffet. Mittag- und Abendessen: Je nach Auslastung entweder in Buffet oder Menü. Glutenfreie, laktosefreie, Diät-, Schon-, Diabetiker- und vegetarische Kost sind auf Anfrage möglich.
Zertifizierung: Staatlich anerkannte Kureinrichtung.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Alle unter Kurprogramm(e) aufgeführten Leistungen werden im Haus erbracht. Behandlungstage sind von Mo-Sa, auch an Feiertagen. Ein Arzt befindet sich ca. 2–3 x wöchentlich, ab 8 Uhr im Haus.
Kuranwendungen: Mineral-, Sprudel-, Kohlensäure-, Kräuterbad, Unterwassermassage, Paraffin-, Moorpackungen, Magneto-, Vakuumtherapie, Solluxlampe, CO2-Injektionen, apparative Lymphdrainage, Oxygenotherapie, trockenes CO2-Bad, verschiedene Massagen u.v.m.
Erholungsaufenthalt (WEA)
Kur zur Probe (WKP)
Kururlaub (WKU)
SCB | IRISW5 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |||||||||
Anreise Rückreise | 20.12.25 27.12.25 | 20.12.25 29.12.25 | 22.12.25 27.12.25 | 22.12.25 29.12.25 | 20.12.25 02.01.26 | 20.12.25 03.01.26 | 22.12.25 02.01.26 | 22.12.25 03.01.26 | 27.12.25 02.01.26 | 27.12.25 03.01.26 | 29.12.25 03.01.26 | |
Anzahl Nächte | 7 | 9 | 5 | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 6 | 7 | 5 | |
Erholungsaufenthalt | ||||||||||||
DZ/ WEA/ HP | 2SWEAH | 789 | 969 | 589 | 789 | 1329 | 1415 | 1149 | 1239 | 639 | 759 | 549 |
EZ=DZ/ WEA/ HP | 1QWEAH | 1025 | 1265 | 749 | 1025 | 1749 | 1869 | 1499 | 1629 | 839 | 989 | 719 |
DZBalk/ WEA / HP | 2BWEAH | 839 | 1029 | 619 | 839 | 1399 | 1499 | 1219 | 1315 | 685 | 799 | 589 |
EZ=DZBalk/ WEA/ HP | 1BWEAH | 1065 | 1319 | 779 | 1065 | 1829 | 1959 | 1575 | 1699 | 879 | 1035 | 749 |
Kur zur Probe | ||||||||||||
Anzahl Anwendungen | 7 | 9 | - | 7 | 13 | 14 | 11 | 12 | 6 | 7 | - | |
DZ/ WKP/ HP | 2SWKPH | 819 | 999 | - | 819 | 1375 | 1469 | 1189 | 1285 | 669 | 789 | - |
EZ=DZ/ WKP/ HP | 1QWKPH | 1049 | 1299 | - | 1049 | 1799 | 1925 | 1549 | 1675 | 865 | 1019 | - |
DZBalk/ WKP / HP | 2BWKPH | 865 | 1065 | - | 865 | 1459 | 1555 | 1259 | 1359 | 705 | 835 | - |
EZ=DZBalk/ WKP/ HP | 1BWKPH | 1095 | 1355 | - | 1095 | 1879 | 1999 | 1619 | 1749 | 899 | 1059 | - |
Kururlaub | ||||||||||||
Anzahl Anwendungen | 10 | 13 | - | 10 | 19 | 20 | 16 | 17 | 9 | 10 | - | |
DZ/ WKU/ HP | 2SWKUH | 875 | 1075 | - | 875 | 1475 | 1575 | 1275 | 1375 | 715 | 845 | - |
EZ=DZ/ WKU/ HP | 1QWKUH | 1099 | 1365 | - | 1099 | 1895 | 2029 | 1629 | 1765 | 909 | 1069 | - |
DZBalk/ WKU/ HP | 2BWKUH | 919 | 1129 | - | 919 | 1555 | 1659 | 1345 | 1449 | 749 | 885 | - |
EZ=DZBalk/ WKU/ HP | 1BWKUH | 1145 | 1425 | - | 1145 | 1979 | 2115 | 1699 | 1839 | 945 | 1115 | - |
VP-Zuschlag: 10 € p.P./ Nacht (2SWEAV, 1QWEAV, 2BWEAV, 1BWEAV, 2SWKPV, 1QWKPV, 2BWKPV, 1BWKPV, 2SWKUV, 1QWKUV, 2BWKUV, 1BWKUV) |