Kur Relax (WKR)
Garantierte Verwendung der örtlichen Naturheilmittel (Thermal-/ Mineralwasser, Naturmoor, Torf).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur Relax (WKR)
SCB | GRMAW5 | Weihnachten | Weihnachten & Silvester | Silvester | |||||
Anreise Rückreise | 20.12.25 27.12.25 | 22.12.25 27.12.25 | 20.12.25 03.01.26 | 22.12.25 02.01.26 | 27.12.25 02.01.26 | 27.12.25 03.01.26 | 29.12.25 03.01.26 | |
Anzahl Nächte | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 7 | 5 | |
Kur Relax | ||||||||
Anzahl Anwendungen | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 7 | 5 | |
DZ/ WKR/ HP | 2SWKRH | 899 | 669 | 1989 | 1659 | 1069 | 1229 | 929 |
EZ/ WKR/ HP | 1SWKRH | 1045 | 769 | 2269 | 1879 | 1189 | 1369 | 1035 |
DZ/ WKR/ VP | 2SWKRV | 1079 | 799 | 2339 | 1935 | 1219 | 1399 | 1065 |
EZ/ WKR/ VP | 1SWKRV | 1219 | 899 | 2619 | 2155 | 1339 | 1545 | 1165 |
Weitere Termine auf Anfrage möglich. |