Lage: Das familiär geführte Hotel Hubert befindet sich am ruhigen Stadtrand von Franzensbad. Nach nur wenigen Gehminuten erreichen Sie das Kurzentrum mit den Quellen und unzähligen Geschäften. Das kleine Haus zählt zu den beliebtesten Hotels deutscher Gäste in Franzensbad und erfreut sich stetig steigender Stammgastzahlen.
Hotelausstattung: Rezeption mit Safe, Speisesaal mit Tanzboden, Gartenanlage, Gesellschaftsraum mit kleiner Bibliothek (Bücher in deutscher Sprache), Balneoabteilung, deutsche Presse, kostenfreier Fahrradverleih, W-LAN (kostenfrei), Unterhaltungsprogramm, Tanzabende. Gegen Gebühr: Unbewachter Parkplatz (ca. 2,50 €/ Tag), Dampfbad, Whirlpool, Infrarotsauna. Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 7 €/ Tag).
Unterkunft: 21 Nichtraucherzimmer, 2 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S, 1Q): Ca. 21–28 m², Dusche/ WC, 2 Sessel, SAT-TV, Radio, Leihbademantel, Radiowecker, Haartrockner, Telefon, Safe, Minibar/ Kühlschrank, Wasserkocher mit Tassen und Tee sowie teilweise Balkon. Auch zur Alleinnutzung buchbar. Einzelzimmer Spartipp (1X): Ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, nur begrenzte Verfügbarkeit. Appartement (22): Ca. 40 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, getrennter Wohn- und Schlafraum, teilweise im Nebengebäude.
Verpflegung:Halbpension oder Vollpension. Alle Mahlzeiten, mit Frühstücksbuffet, Mittagessen als 2-Gang-Wahlmenü und Abendessen teilweise als Buffet oder Menüwahl, werden im hauseigenen Speisesaal eingenommen.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die ärztliche Untersuchung und alle Kuranwendungen erfolgen in der hauseigenen Balneoabteilung. Der Kuraufenthalt wird durch ausgebildetes Personal betreut. Die Behandlungen erhalten Sie von Mo–Fr, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Wannen-, Wirbel-, Perl-, Kräuter-, Kohlensäure-, Dampfbad, Kneipptherapie, Unterwassermassage, Moorbad, Moorpackung, Paraffinpackung, klassische, Bindegewebs-, Reflex-, Segmentmassage, Lymphdrainage (apparativ), Einzel-, Gruppen-Krankengymnastik, Atemgymnastik, Rückenschule, Terraintherapie, Inhalationen, Massagesessel, Magnettherapie, Diadynamik, Ultraschall, UV-Bestrahlung, Gasinjektionen. Gegen Gebühr: Manuelle Lymphdrainage.
Adventsspezial (AS)
3 Wochen zum Sonderpreis (3W)
Kururlaub (KU)
Komplexe Heilkur Intensiv (KI)
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.02.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 02.03.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 09.03.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 02.03.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 09.03.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 09.03.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 16.03.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.03.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 30.03.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.244,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.506,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.792,– EUR
![]() | |
Rückreise am 06.04.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
28 Nächte ab 1.244,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.334,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.518,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.157,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.888,– EUR
![]() | |
Rückreise am 13.04.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
21 Nächte ab 959,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
28 Nächte ab 1.334,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 674,– EUR
![]() | ab 1.049,– EUR
![]() | ab 1.424,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.614,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 808,– EUR
![]() | ab 1.247,– EUR
![]() | ab 1.686,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 954,– EUR
![]() | ab 1.469,– EUR
![]() | ab 1.984,– EUR
![]() | |
Rückreise am 20.04.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
14 Nächte ab 674,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
21 Nächte ab 1.049,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
28 Nächte ab 1.424,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 389,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.139,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 435,– EUR
![]() | ab 860,– EUR
![]() | ab 1.285,– EUR
![]() | ab 1.710,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 459,– EUR
![]() | ab 898,– EUR
![]() | ab 1.337,– EUR
![]() | ab 1.776,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 535,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() | ab 1.565,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Rückreise am 27.04.2021
7 Nächte ab 389,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
14 Nächte ab 764,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
21 Nächte ab 1.139,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
28 Nächte ab 1.514,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 784,– EUR
![]() | ab 1.123,– EUR
![]() | ab 1.462,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 873,– EUR
![]() | ab 1.257,– EUR
![]() | ab 1.641,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 920,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() | ab 1.730,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.064,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.014,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 744,– EUR
![]() | ab 1.063,– EUR
![]() | ab 1.382,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.205,– EUR
![]() | ab 1.570,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 880,– EUR
![]() | ab 1.265,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.479,– EUR
![]() | ab 1.934,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 04.05.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
14 Nächte ab 744,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
28 Nächte ab 1.382,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 784,– EUR
![]() | ab 1.123,– EUR
![]() | ab 1.462,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 873,– EUR
![]() | ab 1.257,– EUR
![]() | ab 1.641,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 920,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() | ab 1.730,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.064,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.014,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 744,– EUR
![]() | ab 1.063,– EUR
![]() | ab 1.382,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.205,– EUR
![]() | ab 1.570,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 880,– EUR
![]() | ab 1.265,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.479,– EUR
![]() | ab 1.934,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 11.05.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
14 Nächte ab 744,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
28 Nächte ab 1.382,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 784,– EUR
![]() | ab 1.123,– EUR
![]() | ab 1.462,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 873,– EUR
![]() | ab 1.257,– EUR
![]() | ab 1.641,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 920,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() | ab 1.730,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.064,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.014,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 744,– EUR
![]() | ab 1.063,– EUR
![]() | ab 1.382,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.205,– EUR
![]() | ab 1.570,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 880,– EUR
![]() | ab 1.265,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.479,– EUR
![]() | ab 1.934,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 18.05.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
14 Nächte ab 744,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
28 Nächte ab 1.382,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 784,– EUR
![]() | ab 1.123,– EUR
![]() | ab 1.462,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 873,– EUR
![]() | ab 1.257,– EUR
![]() | ab 1.641,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 920,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() | ab 1.730,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.064,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.014,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 744,– EUR
![]() | ab 1.063,– EUR
![]() | ab 1.382,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.205,– EUR
![]() | ab 1.570,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 880,– EUR
![]() | ab 1.265,– EUR
![]() | ab 1.650,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.479,– EUR
![]() | ab 1.934,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 25.05.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
14 Nächte ab 744,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 15.06.2021
28 Nächte ab 1.382,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 784,– EUR
![]() | ab 1.123,– EUR
![]() | ab 1.480,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 873,– EUR
![]() | ab 1.257,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 920,– EUR
![]() | ab 1.325,– EUR
![]() | ab 1.722,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.064,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 1.998,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 744,– EUR
![]() | ab 1.063,– EUR
![]() | ab 1.408,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.205,– EUR
![]() | ab 1.562,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 880,– EUR
![]() | ab 1.265,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.479,– EUR
![]() | ab 1.918,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 01.06.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
14 Nächte ab 744,– EUR |
Rückreise am 15.06.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 22.06.2021
28 Nächte ab 1.408,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 784,– EUR
![]() | ab 1.105,– EUR
![]() | ab 1.350,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 873,– EUR
![]() | ab 1.229,– EUR
![]() | ab 1.504,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 920,– EUR
![]() | ab 1.283,– EUR
![]() | ab 1.572,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.064,– EUR
![]() | ab 1.483,– EUR
![]() | ab 1.822,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 744,– EUR
![]() | ab 1.049,– EUR
![]() | ab 1.274,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 840,– EUR
![]() | ab 1.163,– EUR
![]() | ab 1.418,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 880,– EUR
![]() | ab 1.229,– EUR
![]() | ab 1.498,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.423,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 08.06.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 15.06.2021
14 Nächte ab 744,– EUR |
Rückreise am 22.06.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 29.06.2021
28 Nächte ab 1.274,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 730,– EUR
![]() | ab 975,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.079,– EUR
![]() | ab 1.354,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.133,– EUR
![]() | ab 1.422,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 589,– EUR
![]() | ab 968,– EUR
![]() | ab 1.307,– EUR
![]() | ab 1.646,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 425,– EUR
![]() | ab 690,– EUR
![]() | ab 915,– EUR
![]() | ab 1.140,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 475,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.019,– EUR
![]() | ab 1.274,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 495,– EUR
![]() | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.073,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 569,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.247,– EUR
![]() | ab 1.566,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 999,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 15.06.2021
7 Nächte ab 425,– EUR |
Rückreise am 22.06.2021
14 Nächte ab 690,– EUR |
Rückreise am 29.06.2021
21 Nächte ab 885,– EUR |
Rückreise am 06.07.2021
28 Nächte ab 1.140,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 690,– EUR
![]() | ab 935,– EUR
![]() | ab 1.180,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.039,– EUR
![]() | ab 1.314,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.382,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 585,– EUR
![]() | ab 924,– EUR
![]() | ab 1.263,– EUR
![]() | ab 1.602,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 415,– EUR
![]() | ab 640,– EUR
![]() | ab 865,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 465,– EUR
![]() | ab 720,– EUR
![]() | ab 975,– EUR
![]() | ab 1.230,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 485,– EUR
![]() | ab 754,– EUR
![]() | ab 1.023,– EUR
![]() | ab 1.292,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 559,– EUR
![]() | ab 878,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.516,– EUR
![]() | |
3W | Doppelzimmer Standard | — | — | ab 885,– EUR
![]() | — |
Appartement für 2 Personen | — | — | ab 1.025,– EUR
![]() | — | |
Einzelzimmer Spartipp | — | — | ab 1.085,– EUR
![]() | — | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | — | — | ab 1.299,– EUR
![]() | — | |
Rückreise am 22.06.2021
7 Nächte ab 415,– EUR |
Rückreise am 29.06.2021
14 Nächte ab 640,– EUR |
Rückreise am 06.07.2021
21 Nächte ab 865,– EUR |
Rückreise am 13.07.2021
28 Nächte ab 1.090,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KI | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 690,– EUR
![]() | ab 935,– EUR
![]() | ab 1.180,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 764,– EUR
![]() | ab 1.039,– EUR
![]() | ab 1.314,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Spartipp | ab 515,– EUR
![]() | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.093,– EUR
![]() | ab 1.382,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 585,– EUR
![]() | ab 924,– EUR
