Lage: Der Hotelkomplex ist zentral inmitten des Erholungsgebietes von Swinemünde gelegen. Den herrlichen Sandstrand erreichen Sie nach etwa 200 m, das gemütliche Stadtzentrum nach ca. 1,5 km.
Hotelausstattung: Der Komplex besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen. Gemeinsame Rezeption mit Safe, Restaurant, Lift, Café, Bar, Hallenbad (ca. 12 x 2 m, 28°C), Fitnessraum, Saunalandschaft mit Dampfbad und Whirlpool, Behandlungsabteilung. Kreditkartenakzeptanz. Gegen Gebühr: Bademantelverleih (ca. 3 €/ Tag), bewachte Parkplätze (ca. 8 €/ Tag), Tiefgarage (ca. 10 €/ Tag). Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 13 €/ Tag).
Unterkunft: 46 Nichtraucherzimmer, 4 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S, 1Q): Ca. 25 m², Dusche/ WC, Haartrockner, SAT-TV, Internetanschluss, Wasserkocher, Telefon, Kühlschrank. Einzelzimmer sind Doppelzimmer Standard zur Alleinnutzung. Doppelzimmer mit Balkon (2B): Ca. 25 m², Dusche/ WC, Haartrockner, SAT-TV, Internetanschluss, Wasserkocher, Telefon, Kühlschrank, Balkon. 2-Raum-Appartement (22): Ca. 40 m², 2 Räume sonst ausgestattet wie Doppelzimmer Standard.
Verpflegung:Halbpension oder Vollpension. Alle Mahlzeiten erfolgen im hauseigenen Restaurant. Frühstück und Abendessen erfolgen in Buffetform, Mittagessen wird serviert. Auf Wunsch sind Diät- und Schonkost möglich (vorherige Anmeldung empfehlenswert).
Hinweis: Das Hotel wird nicht direkt mit dem Bus angefahren. Es ist ein zusätzlicher Transfer für Sie organisiert. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die ärztlichen Untersuchungen und alle Kuranwendungen finden in der Behandlungsabteilung im Haus statt. Behandlungstage sind von Mo–Fr, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Perlbad, Solebad, Moorpackung, Rückenmassage, Hydromassage, Teilmassage, Lasertherapie, Biotronlampe, Solluxlampe, Inhalation, Individual- und Gruppengymnastik, Gymnastik im Hallenbad, Interferenzstrom, biodynamischer Strom, Galvanisationsstrom, Lymphdrainage, individuelle Gymnastik.
Erholungsaufenthalt (EA)
Kururlaub (KU)
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 419,– EUR
![]() | ab 714,– EUR
![]() | ab 1.063,– EUR
![]() | ab 1.412,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 515,– EUR
![]() | ab 904,– EUR
![]() | ab 1.349,– EUR
![]() | ab 1.794,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 515,– EUR
![]() | ab 904,– EUR
![]() | ab 1.349,– EUR
![]() | ab 1.794,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 635,– EUR
![]() | ab 1.134,– EUR
![]() | ab 1.749,– EUR
![]() | ab 2.364,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 760,– EUR
![]() | ab 1.129,– EUR
![]() | ab 1.498,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 535,– EUR
![]() | ab 944,– EUR
![]() | ab 1.409,– EUR
![]() | ab 1.874,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 539,– EUR
![]() | ab 948,– EUR
![]() | ab 1.413,– EUR
![]() | ab 1.878,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.180,– EUR
![]() | ab 1.815,– EUR
![]() | ab 2.450,– EUR
![]() | |
Rückreise am 03.04.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 10.04.2021
14 Nächte ab 714,– EUR |
Rückreise am 17.04.2021
21 Nächte ab 1.063,– EUR |
Rückreise am 24.04.2021
28 Nächte ab 1.412,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 419,– EUR
![]() | ab 768,– EUR
![]() | ab 1.117,– EUR
![]() | ab 1.466,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 515,– EUR
![]() | ab 960,– EUR
![]() | ab 1.405,– EUR
![]() | ab 1.850,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 515,– EUR
![]() | ab 960,– EUR
![]() | ab 1.405,– EUR
![]() | ab 1.850,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 635,– EUR
![]() | ab 1.250,– EUR
![]() | ab 1.865,– EUR
![]() | ab 2.480,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 445,– EUR
![]() | ab 814,– EUR
![]() | ab 1.183,– EUR
![]() | ab 1.552,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 535,– EUR
![]() | ab 1.000,– EUR
![]() | ab 1.465,– EUR
![]() | ab 1.930,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 539,– EUR
![]() | ab 1.004,– EUR
![]() | ab 1.469,– EUR
![]() | ab 1.934,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.290,– EUR
![]() | ab 1.925,– EUR
![]() | ab 2.560,– EUR
![]() | |
Rückreise am 10.04.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 17.04.2021
14 Nächte ab 768,– EUR |
Rückreise am 24.04.2021
21 Nächte ab 1.117,– EUR |
Rückreise am 01.05.2021
28 Nächte ab 1.466,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 475,– EUR
![]() | ab 824,– EUR
![]() | ab 1.173,– EUR
![]() | ab 1.622,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.459,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.459,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 745,– EUR
![]() | ab 1.360,– EUR
![]() | ab 1.975,– EUR
![]() | ab 2.784,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 864,– EUR
![]() | ab 1.233,– EUR
![]() | ab 1.702,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.054,– EUR
![]() | ab 1.519,– EUR
![]() | ab 2.088,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.054,– EUR
![]() | ab 1.519,– EUR
![]() | ab 2.088,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.039,– EUR
![]() | ab 2.868,– EUR
![]() | |
Rückreise am 17.04.2021
7 Nächte ab 475,– EUR |
Rückreise am 24.04.2021
14 Nächte ab 824,– EUR |
Rückreise am 01.05.2021
21 Nächte ab 1.173,– EUR |
Rückreise am 08.05.2021
28 Nächte ab 1.622,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 475,– EUR
![]() | ab 824,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.722,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.559,– EUR
![]() | ab 2.104,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.559,– EUR
![]() | ab 2.104,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 745,– EUR
![]() | ab 1.360,– EUR
![]() | ab 2.169,– EUR
![]() | ab 2.978,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 864,– EUR
![]() | ab 1.333,– EUR
![]() | ab 1.802,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.054,– EUR
![]() | ab 1.623,– EUR
![]() | ab 2.192,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.054,– EUR
![]() | ab 1.623,– EUR
![]() | ab 2.192,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 3.062,– EUR
![]() | |
Rückreise am 24.04.2021
7 Nächte ab 475,– EUR |
Rückreise am 01.05.2021
14 Nächte ab 824,– EUR |
Rückreise am 08.05.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 15.05.2021
28 Nächte ab 1.722,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 475,– EUR
![]() | ab 924,– EUR
![]() | ab 1.373,– EUR
![]() | ab 1.822,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.114,– EUR
![]() | ab 1.659,– EUR
![]() | ab 2.204,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 569,– EUR
![]() | ab 1.114,– EUR
![]() | ab 1.659,– EUR
![]() | ab 2.204,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 745,– EUR
![]() | ab 1.554,– EUR
![]() | ab 2.363,– EUR
![]() | ab 3.172,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 495,– EUR
![]() | ab 964,– EUR
![]() | ab 1.433,– EUR
![]() | ab 1.902,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.158,– EUR
![]() | ab 1.727,– EUR
![]() | ab 2.296,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 589,– EUR
![]() | ab 1.158,– EUR
![]() | ab 1.727,– EUR
![]() | ab 2.296,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.598,– EUR
![]() | ab 2.427,– EUR
![]() | ab 3.256,– EUR
![]() | |
Rückreise am 01.05.2021
7 Nächte ab 475,– EUR |
Rückreise am 08.05.2021
14 Nächte ab 924,– EUR |
Rückreise am 15.05.2021
21 Nächte ab 1.373,– EUR |
Rückreise am 22.05.2021
28 Nächte ab 1.822,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.922,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.310,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.310,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 939,– EUR
![]() | ab 1.748,– EUR
![]() | ab 2.557,– EUR
![]() | ab 3.366,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.402,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.402,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.788,– EUR
![]() | ab 2.617,– EUR
![]() | ab 3.446,– EUR
![]() | |
Rückreise am 08.05.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 15.05.2021
14 Nächte ab 1.024,– EUR |
Rückreise am 22.05.2021
21 Nächte ab 1.473,– EUR |
Rückreise am 29.05.2021
28 Nächte ab 1.922,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.922,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.310,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.310,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 939,– EUR
![]() | ab 1.748,– EUR
![]() | ab 2.557,– EUR
![]() | ab 3.366,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.402,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.402,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.788,– EUR
![]() | ab 2.617,– EUR
![]() | ab 3.446,– EUR
![]() | |
Rückreise am 15.05.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 22.05.2021
14 Nächte ab 1.024,– EUR |
Rückreise am 29.05.2021
21 Nächte ab 1.473,– EUR |
Rückreise am 05.06.2021
28 Nächte ab 1.922,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.998,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.390,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.390,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 939,– EUR
![]() | ab 1.748,– EUR
![]() | ab 2.557,– EUR
![]() | ab 3.482,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.082,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.478,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.478,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.788,– EUR
![]() | ab 2.617,– EUR
![]() | ab 3.566,– EUR
![]() | |
Rückreise am 22.05.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 29.05.2021
14 Nächte ab 1.024,– EUR |
Rückreise am 05.06.2021
21 Nächte ab 1.473,– EUR |
Rückreise am 12.06.2021
28 Nächte ab 1.998,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.024,– EUR
![]() | ab 1.549,– EUR
![]() | ab 2.074,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.845,– EUR
![]() | ab 2.470,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.845,– EUR
![]() | ab 2.470,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 939,– EUR
![]() | ab 1.748,– EUR
![]() | ab 2.673,– EUR
![]() | ab 3.598,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.613,– EUR
![]() | ab 2.158,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.909,– EUR
![]() | ab 2.554,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.264,– EUR
![]() | ab 1.909,– EUR
![]() | ab 2.554,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.788,– EUR
![]() | ab 2.737,– EUR
![]() | ab 3.686,– EUR
![]() | |
Rückreise am 29.05.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 05.06.2021
14 Nächte ab 1.024,– EUR |
Rückreise am 12.06.2021
21 Nächte ab 1.549,– EUR |
Rückreise am 19.06.2021
28 Nächte ab 2.074,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.100,– EUR
![]() | ab 1.625,– EUR
![]() | ab 2.150,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.300,– EUR
![]() | ab 1.925,– EUR
![]() | ab 2.550,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.300,– EUR
![]() | ab 1.925,– EUR
![]() | ab 2.550,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 939,– EUR
![]() | ab 1.864,– EUR
![]() | ab 2.789,– EUR
![]() | ab 3.714,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.144,– EUR
![]() | ab 1.689,– EUR
![]() | ab 2.234,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.340,– EUR
![]() | ab 1.985,– EUR
![]() | ab 2.630,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.340,– EUR
![]() | ab 1.985,– EUR
![]() | ab 2.630,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 959,– EUR
![]() | ab 1.908,– EUR
![]() | ab 2.857,– EUR
![]() | ab 3.806,– EUR
![]() | |
Rückreise am 05.06.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 12.06.2021
14 Nächte ab 1.100,– EUR |
Rückreise am 19.06.2021
21 Nächte ab 1.625,– EUR |
Rückreise am 26.06.2021
28 Nächte ab 2.150,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 649,– EUR
![]() | ab 1.174,– EUR
![]() | ab 1.699,– EUR
![]() | ab 2.224,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 1.999,– EUR
![]() | ab 2.624,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 1.999,– EUR
![]() | ab 2.624,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.059,– EUR
![]() | ab 1.984,– EUR
![]() | ab 2.909,– EUR
![]() | ab 3.834,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.310,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.059,– EUR
![]() | ab 2.704,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.059,– EUR
![]() | ab 2.704,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.079,– EUR
![]() | ab 2.028,– EUR
![]() | ab 2.977,– EUR
![]() | ab 3.926,– EUR
![]() | |
Rückreise am 12.06.2021
7 Nächte ab 649,– EUR |
Rückreise am 19.06.2021
14 Nächte ab 1.174,– EUR |
Rückreise am 26.06.2021
21 Nächte ab 1.699,– EUR |
Rückreise am 03.07.2021
28 Nächte ab 2.224,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 649,– EUR
![]() | ab 1.174,– EUR
![]() | ab 1.699,– EUR
![]() | ab 2.224,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 1.999,– EUR
![]() | ab 2.624,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 1.999,– EUR
![]() | ab 2.624,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.059,– EUR
![]() | ab 1.984,– EUR
![]() | ab 2.909,– EUR
![]() | ab 3.834,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.310,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.059,– EUR
![]() | ab 2.704,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.059,– EUR
![]() | ab 2.704,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.079,– EUR
![]() | ab 2.028,– EUR
![]() | ab 2.977,– EUR
![]() | ab 3.926,– EUR
![]() | |
Rückreise am 19.06.2021
7 Nächte ab 649,– EUR |
Rückreise am 26.06.2021
14 Nächte ab 1.174,– EUR |
Rückreise am 03.07.2021
21 Nächte ab 1.699,– EUR |
Rückreise am 10.07.2021
28 Nächte ab 2.224,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 649,– EUR
![]() | ab 1.174,– EUR
![]() | ab 1.699,– EUR
![]() | ab 2.358,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 1.999,– EUR
![]() | ab 2.858,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 1.999,– EUR
![]() | ab 2.758,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.059,– EUR
![]() | ab 1.984,– EUR
![]() | ab 2.909,– EUR
![]() | ab 4.088,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.765,– EUR
![]() | ab 2.450,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.059,– EUR
![]() | ab 2.944,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.059,– EUR
![]() | ab 2.844,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.079,– EUR
![]() | ab 2.028,– EUR
![]() | ab 2.977,– EUR
![]() | ab 4.176,– EUR
![]() | |
Rückreise am 26.06.2021
7 Nächte ab 649,– EUR |
Rückreise am 03.07.2021
14 Nächte ab 1.174,– EUR |
Rückreise am 10.07.2021
21 Nächte ab 1.699,– EUR |
Rückreise am 17.07.2021
28 Nächte ab 2.358,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 649,– EUR
![]() | ab 1.174,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.492,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 3.092,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.374,– EUR
![]() | ab 2.133,– EUR
![]() | ab 2.892,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.059,– EUR
![]() | ab 1.984,– EUR
![]() | ab 3.163,– EUR
![]() | ab 4.342,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.220,– EUR
![]() | ab 1.905,– EUR
![]() | ab 2.590,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.299,– EUR
![]() | ab 3.184,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.199,– EUR
![]() | ab 2.984,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.079,– EUR
![]() | ab 2.028,– EUR
![]() | ab 3.227,– EUR
![]() | ab 4.426,– EUR
![]() | |
Rückreise am 03.07.2021
7 Nächte ab 649,– EUR |
Rückreise am 10.07.2021
14 Nächte ab 1.174,– EUR |
Rückreise am 17.07.2021
21 Nächte ab 1.833,– EUR |
Rückreise am 24.07.2021
28 Nächte ab 2.492,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 649,– EUR
![]() | ab 1.308,– EUR
![]() | ab 1.967,– EUR
![]() | ab 2.626,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.608,– EUR
![]() | ab 2.467,– EUR
![]() | ab 3.326,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.508,– EUR
![]() | ab 2.267,– EUR
![]() | ab 3.026,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.059,– EUR
![]() | ab 2.238,– EUR
![]() | ab 3.417,– EUR
![]() | ab 4.596,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 675,– EUR
![]() | ab 1.360,– EUR
![]() | ab 2.045,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() |
2-Raum-Appartement | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.539,– EUR
![]() | ab 3.424,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.554,– EUR
![]() | ab 2.339,– EUR
![]() | ab 3.124,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.079,– EUR
![]() | ab 2.278,– EUR
![]() | ab 3.477,– EUR
![]() | ab 4.676,– EUR
![]() | |
Rückreise am 10.07.2021
7 Nächte ab 649,– EUR |
Rückreise am 17.07.2021
14 Nächte ab 1.308,– EUR |
Rückreise am 24.07.2021
21 Nächte ab 1.967,– EUR |
Rückreise am 31.07.2021
28 Nächte ab 2.626,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 789,– EUR
![]() | ab 1.448,– EUR
![]() | ab 2.107,– EUR
![]() | ab 2.766,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 885,– EUR
![]() | ab 1.644,– EUR
![]() | ab 2.403,– EUR
![]() | ab 3.162,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 985,– EUR
![]() | ab 1.844,– EUR
![]() | ab 2.703,– EUR
![]() | ab 3.562,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer zur Alleinnutzung | ab 1.309,– EUR
![]() | ab 2.488,– EUR
![]() | ab 3.667,– EUR
![]() | ab 4.846,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 809,– EUR
![]() | ab 1.494,– EUR
![]() | ab 2.179,– EUR
![]() | ab 2.864,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Standard mit Balkon | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.694,– EUR
![]() | ab 2.479,– EUR
![]() | ab 3.264,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 999,– EUR
