Lage: Das Kurhaus Diana befindet sich am Rande der Kurzone von Franzensbad. Der Kurpark mit den Trinkquellen liegt etwa 10–15 Gehminuten entfernt.
Hotelausstattung: Rezeption, Lift, Speisesaal, Tagesbar, Gesellschaftsraum mit Kamin, Internetzugang, Bibliothek, Café- und Sonnenterrasse, Gartenanlage, Liegestühle, Grillplatz mit Terrasse, beheizter Außenpool (ca. 8 x 12 m) in den Sommermonaten, Relax-Zone mit Saunabereich (finnische, türkische, Infrarot- und Salzsauna), Sonnenwiese, Ruhezone mit beheizten Liegen, Whirlpool (ca. 38°C) und Hallenbad (ca. 6 x 11 m, 30°C), Fitnessraum, Bademantelverleih, Verleih von Stöcken für Nordic-Walking und Fahrradverleih. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Parkplatz direkt am Hotel (ca. 1,50 €/ Tag), Kosmetik, Friseur.
Unterkunft: 70 Nichtraucherzimmer, 3 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer und Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Balkon (2B): Ca. 21 m², Bad oder Dusche/ WC, bequeme Sitzmöglichkeiten, Telefon, Radiowecker, SAT-TV mit Flachbildschirm, Haartrockner, Safe, Kühlschrank, W-LAN, Balkon. Einzelzimmer Balkon (1B): Ca. 17 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Balkon. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 17 m², ausgestattet wie Balkonzimmer, aber ohne Balkon. Einzelzimmer Lux (1E): Ca. 25 m², renoviert, Dusche/ WC, sonst wie Balkonzimmer, zusätzlich Minibar und Kaffee-Set zur individuellen Nutzung. Appartement (2R): Ca. 35 m², ausgestattet wie Balkonzimmer, zusätzlich Dusche und Badewanne, separates Wohnzimmer mit Sitzgarnitur. Appartement Lux (2E): Ca. 51 m², renoviert, ausgestattet wie Appartement, zusätzlich Minibar und Kaffee-Set zur individuellen Nutzung.
Verpflegung:Vollpension. Alle Mahlzeiten mit Frühstücksbuffet, mittags und abends Menüwahl aus 3 Gerichten, werden im hauseigenen Speisesaal eingenommen. Einmal wöchentlich erfolgt das Abendessen als Buffet. Im Sommer finden teilweise „Grillpartys“ mit Live-Musik auf der Terrasse statt. Diabetiker-, Diät- und vegetarische Kost sind auf Anfrage möglich (vorherige Anmeldung notwendig).
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die ärztlichen Untersuchungen und die Kuranwendungen erfolgen im Haus. Es stehen ein medizinischer Bereitschaftsdienst sowie ein 24-Stunden Schwesterndienst zur Verfügung. Behandlungstage sind von Mo–Sa, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen: Apparative Lymphdrainage, Magnetfeld-, Elektrotherapie, Diadynamik, Ultraschall, Sollux, Breussmassage, Bioptronlampe, Fango-, Moor-, Paraffinpackungen, Laser, Zusatzbad, Schwefelbad, Gruppenwassergymnastik, Sprudelbad für Arme und Beine, Kohlensäurebad, Moorbad, Perlbad, Vollwirbelbad, klassische, Unterwasser-, Reflexzonen-, Akupressur-, Fußreflexmassage, Gruppenheilgymnastik, Gassack, Gasinjektionen, Inhalation, Solluxlampe, Sauerstofftherapie. Gegen Gebühr: Manuelle Lymphdrainage, individuelle Krankengymnastik, Ganzkörpermassage, individuelle Wassergymnastik, Kneipp-Wassertreten, Thai-, japanische Shiatsumassage, Hot-Stone-Massage mit heißen Lavasteinen.
Komplexe Heilkur (KH)
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.513,– EUR
![]() | ab 2.068,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.084,– EUR
![]() | ab 1.569,– EUR
![]() | ab 2.154,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.108,– EUR
![]() | ab 1.607,– EUR
![]() | ab 2.202,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 625,– EUR
![]() | ab 1.144,– EUR
![]() | ab 1.663,– EUR
![]() | ab 2.272,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.194,– EUR
![]() | ab 1.733,– EUR
![]() | ab 2.388,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.933,– EUR
![]() | ab 2.642,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.02.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 02.03.2021
14 Nächte ab 1.044,– EUR |
Rückreise am 09.03.2021
21 Nächte ab 1.513,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
28 Nächte ab 2.068,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.599,– EUR
![]() | ab 2.154,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.084,– EUR
![]() | ab 1.669,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.108,– EUR
![]() | ab 1.703,– EUR
![]() | ab 2.298,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 625,– EUR
![]() | ab 1.144,– EUR
![]() | ab 1.753,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.194,– EUR
![]() | ab 1.849,– EUR
![]() | ab 2.504,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 2.033,– EUR
![]() | ab 2.742,– EUR
![]() | |
Rückreise am 02.03.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 09.03.2021
14 Nächte ab 1.044,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
21 Nächte ab 1.599,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
28 Nächte ab 2.154,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 575,– EUR
![]() | ab 1.130,– EUR
![]() | ab 1.685,– EUR
![]() | ab 2.240,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.184,– EUR
![]() | ab 1.769,– EUR
![]() | ab 2.354,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.799,– EUR
![]() | ab 2.394,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 625,– EUR
![]() | ab 1.234,– EUR
![]() | ab 1.843,– EUR
![]() | ab 2.452,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 655,– EUR
![]() | ab 1.310,– EUR
![]() | ab 1.965,– EUR
![]() | ab 2.620,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.424,– EUR
![]() | ab 2.133,– EUR
![]() | ab 2.842,– EUR
![]() | |
Rückreise am 09.03.2021
7 Nächte ab 575,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
14 Nächte ab 1.130,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
21 Nächte ab 1.685,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
28 Nächte ab 2.240,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.214,– EUR
![]() | ab 1.769,– EUR
![]() | ab 2.324,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.280,– EUR
![]() | ab 1.865,– EUR
![]() | ab 2.450,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.304,– EUR
![]() | ab 1.899,– EUR
![]() | ab 2.494,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.933,– EUR
![]() | ab 2.542,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.524,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 2.942,– EUR
![]() | |
Rückreise am 16.03.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
14 Nächte ab 1.214,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
21 Nächte ab 1.769,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
28 Nächte ab 2.324,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.214,– EUR
![]() | ab 1.769,– EUR
![]() | ab 2.324,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.280,– EUR
![]() | ab 1.865,– EUR
![]() | ab 2.450,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.304,– EUR
![]() | ab 1.899,– EUR
![]() | ab 2.494,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.933,– EUR
![]() | ab 2.542,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.524,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 2.942,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.03.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
14 Nächte ab 1.214,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
21 Nächte ab 1.769,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
28 Nächte ab 2.324,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.214,– EUR
![]() | ab 1.769,– EUR
![]() | ab 2.324,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.280,– EUR
![]() | ab 1.865,– EUR
![]() | ab 2.450,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.304,– EUR
![]() | ab 1.899,– EUR
![]() | ab 2.494,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.933,– EUR
![]() | ab 2.542,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.524,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 2.942,– EUR
![]() | |
Rückreise am 30.03.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
14 Nächte ab 1.214,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
21 Nächte ab 1.769,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
28 Nächte ab 2.324,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.214,– EUR
![]() | ab 1.769,– EUR
![]() | ab 2.324,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.280,– EUR
![]() | ab 1.865,– EUR
![]() | ab 2.450,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.304,– EUR
![]() | ab 1.899,– EUR
![]() | ab 2.494,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.933,– EUR
![]() | ab 2.542,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.524,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 2.942,– EUR
![]() | |
Rückreise am 06.04.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
14 Nächte ab 1.214,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
21 Nächte ab 1.769,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
28 Nächte ab 2.324,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.214,– EUR
![]() | ab 1.769,– EUR
![]() | ab 2.388,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.280,– EUR
![]() | ab 1.865,– EUR
![]() | ab 2.504,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.304,– EUR
![]() | ab 1.899,– EUR
![]() | ab 2.554,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.933,– EUR
![]() | ab 2.622,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.774,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.524,– EUR
![]() | ab 2.233,– EUR
![]() | ab 3.008,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer mit Balkon | — | ab 1.195,– EUR
![]() | — | — |
Einzelzimmer Standard | — | — | — | — | |
Einzelzimmer mit Balkon | — | — | — | — | |
Appartement | — | — | — | — | |
Einzelzimmer Lux | — | — | — | — | |
Appartement Lux | — | — | — | — | |
Rückreise am 13.04.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
14 Nächte ab 1.195,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
21 Nächte ab 1.769,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
28 Nächte ab 2.388,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.214,– EUR
![]() | ab 1.833,– EUR
![]() | ab 2.452,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.280,– EUR
![]() | ab 1.919,– EUR
![]() | ab 2.558,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.304,– EUR
![]() | ab 1.959,– EUR
![]() | ab 2.614,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 2.013,– EUR
![]() | ab 2.702,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.119,– EUR
![]() | ab 2.818,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.524,– EUR
![]() | ab 2.299,– EUR
![]() | ab 3.074,– EUR
![]() | |
Rückreise am 20.04.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
14 Nächte ab 1.214,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
21 Nächte ab 1.833,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
28 Nächte ab 2.452,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 659,– EUR
![]() | ab 1.278,– EUR
![]() | ab 1.897,– EUR
![]() | ab 2.516,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 695,– EUR
![]() | ab 1.334,– EUR
![]() | ab 1.973,– EUR
![]() | ab 2.612,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 709,– EUR
![]() | ab 1.364,– EUR
![]() | ab 2.019,– EUR
![]() | ab 2.674,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 715,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.093,– EUR
![]() | ab 2.782,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.464,– EUR
![]() | ab 2.163,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.590,– EUR
![]() | ab 2.365,– EUR
![]() | ab 3.140,– EUR
![]() | |
Rückreise am 27.04.2021
7 Nächte ab 659,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
14 Nächte ab 1.278,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
21 Nächte ab 1.897,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
28 Nächte ab 2.516,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 04.05.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 11.05.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 18.05.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 25.05.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 15.06.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 01.06.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 15.06.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 22.06.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 08.06.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 15.06.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 22.06.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 29.06.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 15.06.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 22.06.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 29.06.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 06.07.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 22.06.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 29.06.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 06.07.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 13.07.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
KH | Doppelzimmer mit Balkon | ab 725,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.582,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 749,– EUR
![]() | ab 1.388,– EUR
![]() | ab 2.027,– EUR
![]() | ab 2.666,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer mit Balkon | ab 765,– EUR
![]() | ab 1.420,– EUR
![]() | ab 2.075,– EUR
![]() | ab 2.730,– EUR
![]() | |
Appartement | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.484,– EUR
![]() | ab 2.173,– EUR
![]() | ab 2.862,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Lux | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.514,– EUR
![]() | ab 2.213,– EUR
![]() | ab 2.912,– EUR
![]() | |
Appartement Lux | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | ab 2.429,– EUR
![]() | ab 3.204,– EUR
![]() | |
Rückreise am 29.06.2021
7 Nächte ab 725,– EUR |
Rückreise am 06.07.2021
14 Nächte ab 1.344,– EUR |
Rückreise am 13.07.2021
21 Nächte ab 1.963,– EUR |
Rückreise am 20.07.2021
28 Nächte ab 2.582,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
