Lage: Das familiäre Kurhotel im ruhigen und waldreichen Ortsteil Bad Schwarzbach ist ca. 4 km von Bad Flinsberg entfernt. Sie genießen einen herrlichen Panoramablick ins Isergebirge. Atmen Sie die kristallklare Bergluft und spüren Sie die Nähe zur Natur in einer großartigen Atmosphäre, die ideale Bedingungen für aktive Erholung und Entspannung bietet.
Hotelausstattung: Rezeption mit Safe, Café, Bar, Lift, Restaurant mit Kamin, Aufenthaltsraum, Terrasse, hauseigene Kurabteilung, Hallenbad (ca. 4 x 8 m), Whirlpool, Fitnessraum (8–22 Uhr), Sauna (16–22 Uhr), W-LAN, Parkplatz, Spielraum für Kinder. Gegen Gebühr: Bademantelverleih (ca. 5 €/ Aufenthalt), Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 8 €/ Tag).
Unterkunft: 42 Nichtraucherzimmer, 2 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer und Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S): Ca. 18–21 m², Dusche/ WC, Haartrockner, Safe, Kühlschrank, SAT-TV und Telefon, zur Waldseite gelegen. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 14 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard. Doppelzimmer Komfort (2K): Ca. 20–26 m², zur Sonnenseite gelegen, ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, zusätzlich Leihbademantel, täglich Mineralwasser. Appartement (22): Ca. 40 m², Bad/ WC, 2 Räume, Leihbademantel, täglich Mineralwasser, ausgestattet wie Doppelzimmer Standard.
Verpflegung:Halbpension. Frühstück und Abendessen erfolgen in Buffetform im hauseigenen Restaurant. Diät- oder vegetarische Kost sind nach vorheriger Anfrage gegen Gebühr möglich (ca. 8 €/ Tag).
Hinweis: Das Kurhotel wird nicht direkt mit dem Bus angefahren. Es ist ein zusätzlicher Transfer für Sie organisiert. Der Hoteltag beginnt 15:00 Uhr am Anreisetag und endet 11:00 Uhr am Abreisetag. Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die ärztliche Untersuchung und die Behandlungen finden in der hauseigenen Kurabteilung statt. Behandlungstage sind von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage sowie An- und Abreisetag.
Kuranwendungen: Medizinische Bäder (z.B. Moor-, Perl-, Salzbäder), medizinische Teilmassage, Inhalationen, Teilmoor-, Teilparaffinpackungen, Elektrotherapie (Diadynamik, TENS, Lasertherapie, Magnettherapie, Galvanotherapie, Ultraschall), Punktkryotherapie, Wassergymnastik. Gegen Gebühr: Kinesiotherapie, manuelle Therapie, Nordic Walking, Ganzkörpermassagen, Fußreflexzonen-, Hot-Stone-Massage, Lymphdrainage, Wellness- und Beautybehandlungen (Kopf- und Gesichtsmassage, Maniküre, Pediküre).
Erholungsaufenthalt (EA)
Kururlaub (KU)
Komplexe Heilkur (KH)
Gesunder Rücken (GR)
Pro Woche:
Paket Wellness oder Beauty & Relax auf Anfrage und gegen Gebühr zubuchbar.
14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 28.05.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 04.06.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 11.06.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 04.06.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 11.06.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 18.06.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 25.06.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 11.06.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 18.06.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 25.06.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 02.07.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 18.06.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 25.06.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 02.07.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 09.07.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 25.06.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 02.07.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 09.07.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 16.07.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 02.07.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 09.07.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 16.07.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 23.07.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 09.07.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 16.07.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 23.07.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 30.07.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.146,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.534,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.706,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.080,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.254,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.444,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.546,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.742,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.912,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.106,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.444,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.640,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.814,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.004,– EUR
![]() | |
Rückreise am 16.07.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 23.07.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 30.07.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 06.08.2021
28 Nächte ab 1.146,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 897,– EUR
![]() | ab 1.162,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.044,– EUR
![]() | ab 1.358,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.189,– EUR
![]() | ab 1.548,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.317,– EUR
![]() | ab 1.722,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.449,– EUR
![]() | ab 1.898,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 628,– EUR
![]() | ab 1.112,– EUR
![]() | ab 1.596,– EUR
![]() | ab 2.094,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 679,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | ab 1.729,– EUR
![]() | ab 2.268,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 719,– EUR
![]() | ab 1.294,– EUR
![]() | ab 1.869,– EUR
![]() | ab 2.458,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 848,– EUR
![]() | ab 1.197,– EUR
![]() | ab 1.562,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 548,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | ab 1.344,– EUR
![]() | ab 1.758,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 595,– EUR
![]() | ab 1.034,– EUR
![]() | ab 1.473,– EUR
![]() | ab 1.928,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 639,– EUR
![]() | ab 1.128,– EUR
![]() | ab 1.617,– EUR
![]() | ab 2.122,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 469,– EUR
![]() | ab 794,– EUR
![]() | ab 1.119,– EUR
![]() | ab 1.458,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 518,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | ab 1.266,– EUR
![]() | ab 1.654,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 569,– EUR
![]() | ab 984,– EUR
![]() | ab 1.399,– EUR
![]() | ab 1.828,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 609,– EUR
![]() | ab 1.074,– EUR
![]() | ab 1.539,– EUR
![]() | ab 2.018,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.07.2021
7 Nächte ab 399,– EUR |
Rückreise am 30.07.2021
14 Nächte ab 648,– EUR |
Rückreise am 06.08.2021
21 Nächte ab 897,– EUR |
Rückreise am 13.08.2021
28 Nächte ab 1.162,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | ||
---|---|---|---|---|
EA | Doppelzimmer Standard | ab 399,– EUR
![]() | ab 648,– EUR
![]() | ab 913,– EUR
![]() |
Doppelzimmer Komfort | ab 448,– EUR
![]() | ab 746,– EUR
![]() | ab 1.060,– EUR
![]() | |
Einzelzimmer Standard | ab 499,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.203,– EUR
![]() | |
2-Raum-Appartement | ab 539,– EUR
![]() | ab 928,– EUR
![]() | ab 1.333,– EUR
![]() | |
GR | Doppelzimmer Standard | ab 579,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | ab 1.463,– EUR
![]() |
