Lage: Das Kurhotel Löwenstein Garni befindet sich ruhig am Rande des Kurparks und ca. 350 m entfernt vom Wellnesszentrum „Konstantin“. Dank seiner modernen und exquisiten Ausstattung ist ein erholsamer Aufenthalt – mit einem Hauch von Luxus – garantiert.
Hotelausstattung: Rezeption mit Safe, Lift, Restaurant, Gartenanlage mit Sitzmöglichkeiten, stilvolles Kaminzimmer und Weinbar, kleine Spa-Abteilung, W-LAN, Parkplätze am Hotel. Haustiere sind nicht erlaubt. Gegen Gebühr: Fahrradverleih, Verleih von Nordic Walking-Stöcken. Im Ort befindet sich das Wellnesszentrum „Konstantin“ mit Hallenbad, Wasserattraktionen, 2 Wirbelbädern, Kneippgang, Saunabereich und Fitnessstudio.
Unterkunft: 16 modern ausgestattete Nichtraucherzimmer, 3 Etagen. Behindertenfreundliche Zimmer und Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Einzelzimmer sind Studios bzw. Appartements zur Alleinnutzung. Studio (2T, 1T): Ca. 40 m², Dusche/ WC, Haartrockner, kleine Kochnische und Essbereich, Kühlschrank, Telefon, SAT- und Internet-TV, Plattenspieler, MP3-Radio, Blick auf den Garten, teilweise Balkon. Appartement (22, 1Y): Ca. 50 m², ausgestattet wie Studio, Blick zur Straße, teilweise Balkon. Appartement Superior (2U, 1U): Ca. 52 m², ausgestattet wie Studio, Blick auf den Garten und/ oder zur Straße, teilweise 2 Balkone.
Verpflegung:Frühstück, Halbpension oder Vollpension. Das Frühstück findet in Buffetform im hauseigenen Restaurant statt – der Fokus liegt hier auf regionalen Produkten und Köstlichkeiten der umliegenden Bauernhöfe. Mittag- und Abendessen erhalten Sie im ca. 350 m entfernten Restaurant „Park“ in Menüform.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die ärztliche Untersuchung und Kuranwendungen werden im Kurhotel Prusík bzw. im Wellnesszentrum „Konstantin“ (ca. 350 m entfernt) sowie in der hauseigenen Spa-Abteilung durchgeführt. Behandlungstage sind von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage. Eine medizinische 24-Stunden-Betreuung steht Ihnen im Kurhotel Prusík zur Verfügung.
Kuranwendungen: Kohlensäurebad, trockenes CO2-Gasbad, Perlbad, Wirbelbad, Fußwechselbad, Schwimmen, Unterwassermassage, Reflexzonenmassage, individuelle und Gruppengymnastik, Wassergymnastik, Ergometertraining, Ultraschall, Diadynamik, Diathermie, Gasinjektion, Paraffinpackung, Inhalation, Solluxlampe, 4–Zellen-Bad, Biotronlampe, manuelle Lymphmassagen, Oxygentherapie. Weitere Wellnessdienstleistungen können vor Ort gegen Gebühr zugebucht werden.
Erholungsaufenthalt (EA)
Komplexe Heilkur (KH)
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 419,– EUR
![]() | ab 704,– EUR
![]() | ab 989,– EUR
![]() | ab 1.274,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.199,– EUR
![]() | ab 1.554,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 643,– EUR
![]() | ab 1.152,– EUR
![]() | ab 1.661,– EUR
![]() | ab 2.170,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.039,– EUR
![]() | ab 2.674,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 685,– EUR
![]() | ab 1.234,– EUR
![]() | ab 1.783,– EUR
![]() | ab 2.332,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.474,– EUR
![]() | ab 2.144,– EUR
![]() | ab 2.814,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.682,– EUR
![]() | ab 2.455,– EUR
![]() | ab 3.228,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.02.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 02.03.2021
14 Nächte ab 704,– EUR |
Rückreise am 09.03.2021
21 Nächte ab 989,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
28 Nächte ab 1.274,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 419,– EUR
![]() | ab 704,– EUR
![]() | ab 989,– EUR
![]() | ab 1.274,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.199,– EUR
![]() | ab 1.554,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 643,– EUR
![]() | ab 1.152,– EUR
![]() | ab 1.661,– EUR
![]() | ab 2.170,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.039,– EUR
![]() | ab 2.674,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 685,– EUR
![]() | ab 1.234,– EUR
![]() | ab 1.783,– EUR
![]() | ab 2.332,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.474,– EUR
![]() | ab 2.144,– EUR
![]() | ab 2.814,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.682,– EUR
![]() | ab 2.455,– EUR
![]() | ab 3.228,– EUR
![]() | |
Rückreise am 02.03.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 09.03.2021
14 Nächte ab 704,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
21 Nächte ab 989,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
28 Nächte ab 1.274,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 419,– EUR
![]() | ab 704,– EUR
![]() | ab 989,– EUR
![]() | ab 1.274,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.199,– EUR
![]() | ab 1.554,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 643,– EUR
![]() | ab 1.152,– EUR
![]() | ab 1.661,– EUR
![]() | ab 2.170,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.039,– EUR
![]() | ab 2.674,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 685,– EUR
![]() | ab 1.234,– EUR
![]() | ab 1.783,– EUR
![]() | ab 2.332,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.474,– EUR
![]() | ab 2.144,– EUR
![]() | ab 2.814,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.682,– EUR
![]() | ab 2.455,– EUR
![]() | ab 3.228,– EUR
![]() | |
Rückreise am 09.03.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 16.03.2021
14 Nächte ab 704,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
21 Nächte ab 989,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
28 Nächte ab 1.274,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 419,– EUR
![]() | ab 704,– EUR
![]() | ab 989,– EUR
![]() | ab 1.368,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.199,– EUR
![]() | ab 1.668,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.768,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 643,– EUR
![]() | ab 1.152,– EUR
![]() | ab 1.661,– EUR
![]() | ab 2.264,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.039,– EUR
![]() | ab 2.788,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.188,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 685,– EUR
![]() | ab 1.234,– EUR
![]() | ab 1.783,– EUR
![]() | ab 2.422,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.496,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.474,– EUR
![]() | ab 2.144,– EUR
![]() | ab 2.888,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.682,– EUR
![]() | ab 2.455,– EUR
![]() | ab 3.318,– EUR
![]() | |
Rückreise am 16.03.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 23.03.2021
14 Nächte ab 704,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
21 Nächte ab 989,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
28 Nächte ab 1.368,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 419,– EUR
![]() | ab 704,– EUR
![]() | ab 1.083,– EUR
![]() | ab 1.462,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | ab 1.313,– EUR
![]() | ab 1.782,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.389,– EUR
![]() | ab 1.884,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 643,– EUR
![]() | ab 1.152,– EUR
![]() | ab 1.755,– EUR
![]() | ab 2.358,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.404,– EUR
![]() | ab 2.153,– EUR
![]() | ab 2.902,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.693,– EUR
![]() | ab 2.262,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 685,– EUR
![]() | ab 1.234,– EUR
![]() | ab 1.873,– EUR
![]() | ab 2.512,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.927,– EUR
![]() | ab 2.586,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.474,– EUR
![]() | ab 2.218,– EUR
![]() | ab 2.962,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.682,– EUR
![]() | ab 2.545,– EUR
![]() | ab 3.408,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.03.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 30.03.2021
14 Nächte ab 704,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
21 Nächte ab 1.083,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
28 Nächte ab 1.462,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 419,– EUR
![]() | ab 798,– EUR
![]() | ab 1.177,– EUR
![]() | ab 1.556,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 489,– EUR
![]() | ab 958,– EUR
![]() | ab 1.427,– EUR
![]() | ab 1.896,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 515,– EUR
![]() | ab 1.010,– EUR
![]() | ab 1.505,– EUR
![]() | ab 2.000,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 643,– EUR
![]() | ab 1.246,– EUR
![]() | ab 1.849,– EUR
![]() | ab 2.452,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 769,– EUR
![]() | ab 1.518,– EUR
![]() | ab 2.267,– EUR
![]() | ab 3.016,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.198,– EUR
![]() | ab 1.767,– EUR
![]() | ab 2.336,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 685,– EUR
![]() | ab 1.324,– EUR
![]() | ab 1.963,– EUR
![]() | ab 2.602,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.358,– EUR
![]() | ab 2.017,– EUR
![]() | ab 2.676,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 804,– EUR
![]() | ab 1.548,– EUR
![]() | ab 2.292,– EUR
![]() | ab 3.036,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 909,– EUR
![]() | ab 1.772,– EUR
![]() | ab 2.635,– EUR
![]() | ab 3.498,– EUR
![]() | |
Rückreise am 30.03.2021
7 Nächte ab 419,– EUR |
Rückreise am 06.04.2021
14 Nächte ab 798,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
21 Nächte ab 1.177,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
28 Nächte ab 1.556,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 06.04.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 13.04.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 13.04.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 20.04.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 20.04.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 27.04.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 27.04.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 04.05.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 04.05.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 11.05.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 11.05.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 18.05.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.454,– EUR
![]() | ab 2.113,– EUR
![]() | ab 2.772,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 874,– EUR
![]() | ab 1.618,– EUR
![]() | ab 2.362,– EUR
![]() | ab 3.106,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 999,– EUR
![]() | ab 1.862,– EUR
![]() | ab 2.725,– EUR
![]() | ab 3.588,– EUR
![]() | |
Rückreise am 18.05.2021
7 Nächte ab 515,– EUR |
Rückreise am 25.05.2021
14 Nächte ab 894,– EUR |
Rückreise am 01.06.2021
21 Nächte ab 1.273,– EUR |
Rückreise am 08.06.2021
28 Nächte ab 1.652,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
EA | Studio | ab 515,– EUR
![]() | ab 894,– EUR
![]() | ab 1.273,– EUR
![]() | ab 1.652,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 599,– EUR
![]() | ab 1.068,– EUR
![]() | ab 1.537,– EUR
![]() | ab 2.006,– EUR
![]() | |
Appartement Superior | ab 629,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | ab 1.619,– EUR
![]() | ab 2.114,– EUR
![]() | |
Studio zur Alleinnutzung | ab 739,– EUR
![]() | ab 1.342,– EUR
![]() | ab 1.945,– EUR
![]() | ab 2.548,– EUR
![]() | |
Appartement zur Alleinnutzung | ab 879,– EUR
![]() | ab 1.628,– EUR
![]() | ab 2.377,– EUR
![]() | ab 3.126,– EUR
![]() | |
KH | Studio | ab 699,– EUR
![]() | ab 1.268,– EUR
![]() | ab 1.837,– EUR
![]() | ab 2.406,– EUR
![]() |
Appartement für 2 Personen | ab 775,– EUR
![]() | ab 1.414,– EUR
![]() | ab 2.053,– EUR
![]() | ab 2.692,– EUR
