Lage: Das familiär geführte Kurhotel liegt zentrumsnah, ruhig und direkt gegenüber des malerischen Kurparks von Bad Flinsberg. Die freundliche und entspannte Atmosphäre lädt zur Erholung und Genesung ein.
Hotelausstattung: Rezeption mit Safe, Restaurant, Kur- und Rehabilitationsabteilung, unbewachter Parkplatz am Haus, W-LAN, Kreditkartenakzeptanz. Spa Zentrum mit Hallenbad im Kurhotel Kaja Medical & Spa (ca. 35 m entfernt). Gegen Gebühr: Bademantelverleih (ca. 1 € / Tag), Salzgrotte, Safe im Zimmer (ca. 2,50 €/ Woche), Haustiere sind auf Anfrage erlaubt (ca. 3 € / Tag).
Unterkunft: 32 Nichtraucherzimmer, 2 Etagen. Zimmer, die nicht in der Preistabelle aufgeführt sind, können auf Anfrage und gegen Gebühr gebucht werden. Doppelzimmer Standard (2S): Ca. 18–20 m², Dusche/ WC, Haartrockner, Kühlschrank, SAT-TV, Telefon und Internetanschluss. Einzelzimmer Standard (1S): Ca. 10–14 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard. Doppelzimmer Balkon/ Terrasse (2J): Ca. 18–20 m², ausgestattet wie Doppelzimmer Standard, zusätzlich Balkon oder Terrasse.
Verpflegung:Halbpension oder Vollpension Light. Alle Mahlzeiten, Frühstück (8–9:30 Uhr) und Abendessen (17–18 Uhr) als Buffet, leichtes Mittagessen (13 Uhr) mit Suppe, Salatbuffet und Baguette, nehmen Sie im hauseigenen Restaurant ein. Diabetiker-, glutenfreie, Diät-, vegetarische und Schonkost sind nach vorheriger Anmeldung möglich.
Hinweis: Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen.
Kur und Erholung: Die ärztliche Untersuchung sowie alle Kuranwendungen erhalten Sie in der hauseigenen Kur- und Rehabilitationsabteilung. Behandlungstage sind von Montag bis Freitag, ausgenommen Feiertage.
Kuranwendungen:Hauptgruppe: Moorbad und Moorpackung, Paraffinpackungen, medizinische Massagen, Perl- und Salzbad. Nebengruppe: Kältepackungen, Radon-Inhalationen, Jod-Brom-Inhalationen, Diadynamik, Magnetfeldtherapie, Galvanisation, Ionophorese, Interferenzstrom, Solluxlampe, Sauerstofftherapie.
Erholungsaufenthalt (EA)
Kururlaub (KU)
Komplexe Heilkur (KH)
Aktiv & Gesund (AG)
Pro Woche:
Wellnesswoche (WW)
Pro Woche:
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 982,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 982,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.022,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 440,– EUR
![]() | ab 605,– EUR
![]() | ab 770,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 440,– EUR
![]() | ab 605,– EUR
![]() | ab 770,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 279,– EUR
![]() | ab 454,– EUR
![]() | ab 629,– EUR
![]() | ab 804,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.022,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.022,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 823,– EUR
![]() | ab 1.062,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 528,– EUR
![]() | ab 737,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 528,– EUR
![]() | ab 737,– EUR
![]() | ab 946,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 329,– EUR
![]() | ab 548,– EUR
![]() | ab 767,– EUR
![]() | ab 986,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 982,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 982,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.022,– EUR
![]() | |
Rückreise am 26.02.2021
7 Nächte ab 275,– EUR |
Rückreise am 05.03.2021
14 Nächte ab 440,– EUR |
Rückreise am 12.03.2021
21 Nächte ab 605,– EUR |
Rückreise am 19.03.2021
28 Nächte ab 770,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 998,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 998,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.038,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 440,– EUR
![]() | ab 605,– EUR
![]() | ab 790,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 440,– EUR
![]() | ab 605,– EUR
![]() | ab 790,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 279,– EUR
![]() | ab 454,– EUR
![]() | ab 629,– EUR
![]() | ab 824,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.042,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.042,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 823,– EUR
![]() | ab 1.082,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 528,– EUR
![]() | ab 737,– EUR
![]() | ab 966,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 528,– EUR
![]() | ab 737,– EUR
![]() | ab 966,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 329,– EUR
![]() | ab 548,– EUR
![]() | ab 767,– EUR
![]() | ab 1.006,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 998,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 763,– EUR
![]() | ab 998,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 793,– EUR
![]() | ab 1.038,– EUR
![]() | |
Rückreise am 05.03.2021
7 Nächte ab 275,– EUR |
Rückreise am 12.03.2021
14 Nächte ab 440,– EUR |
Rückreise am 19.03.2021
21 Nächte ab 605,– EUR |
Rückreise am 26.03.2021
28 Nächte ab 790,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 779,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 779,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 809,– EUR
![]() | ab 1.054,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 440,– EUR
![]() | ab 625,– EUR
![]() | ab 810,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 440,– EUR
![]() | ab 625,– EUR
![]() | ab 810,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 279,– EUR
![]() | ab 454,– EUR
![]() | ab 649,– EUR
![]() | ab 844,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 813,– EUR
![]() | ab 1.062,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 813,– EUR
![]() | ab 1.062,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 843,– EUR
![]() | ab 1.102,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 528,– EUR
![]() | ab 757,– EUR
![]() | ab 986,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 528,– EUR
![]() | ab 757,– EUR
![]() | ab 986,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 329,– EUR
![]() | ab 548,– EUR
![]() | ab 787,– EUR
![]() | ab 1.026,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 779,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 544,– EUR
![]() | ab 779,– EUR
![]() | ab 1.014,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 564,– EUR
![]() | ab 809,– EUR
![]() | ab 1.054,– EUR
![]() | |
Rückreise am 12.03.2021
7 Nächte ab 275,– EUR |
Rückreise am 19.03.2021
14 Nächte ab 440,– EUR |
Rückreise am 26.03.2021
21 Nächte ab 625,– EUR |
Rückreise am 02.04.2021
28 Nächte ab 810,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 560,– EUR
![]() | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 560,– EUR
![]() | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 825,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 460,– EUR
![]() | ab 645,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 275,– EUR
![]() | ab 460,– EUR
![]() | ab 645,– EUR
![]() | ab 830,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 279,– EUR
![]() | ab 474,– EUR
![]() | ab 669,– EUR
![]() | ab 864,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 833,– EUR
![]() | ab 1.082,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 335,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 833,– EUR
![]() | ab 1.082,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 863,– EUR
![]() | ab 1.122,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 548,– EUR
![]() | ab 777,– EUR
![]() | ab 1.006,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 319,– EUR
![]() | ab 548,– EUR
![]() | ab 777,– EUR
![]() | ab 1.006,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 329,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 807,– EUR
![]() | ab 1.046,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 560,– EUR
![]() | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 325,– EUR
![]() | ab 560,– EUR
![]() | ab 795,– EUR
![]() | ab 1.030,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 335,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 825,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() | |
Rückreise am 19.03.2021
7 Nächte ab 275,– EUR |
Rückreise am 26.03.2021
14 Nächte ab 460,– EUR |
Rückreise am 02.04.2021
21 Nächte ab 645,– EUR |
Rückreise am 09.04.2021
28 Nächte ab 830,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 845,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 480,– EUR
![]() | ab 665,– EUR
![]() | ab 850,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 480,– EUR
![]() | ab 665,– EUR
![]() | ab 850,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 299,– EUR
![]() | ab 494,– EUR
![]() | ab 689,– EUR
![]() | ab 884,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 853,– EUR
![]() | ab 1.102,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 853,– EUR
![]() | ab 1.102,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 365,– EUR
![]() | ab 624,– EUR
![]() | ab 883,– EUR
![]() | ab 1.142,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 797,– EUR
![]() | ab 1.026,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 797,– EUR
![]() | ab 1.026,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 823,– EUR
![]() | ab 1.062,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.050,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 845,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | |
Rückreise am 26.03.2021
7 Nächte ab 295,– EUR |
Rückreise am 02.04.2021
14 Nächte ab 480,– EUR |
Rückreise am 09.04.2021
21 Nächte ab 665,– EUR |
Rückreise am 16.04.2021
28 Nächte ab 850,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 845,– EUR
![]() | ab 1.110,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 480,– EUR
![]() | ab 665,– EUR
![]() | ab 864,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 480,– EUR
![]() | ab 665,– EUR
![]() | ab 864,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 299,– EUR
![]() | ab 494,– EUR
![]() | ab 689,– EUR
![]() | ab 904,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 853,– EUR
![]() | ab 1.118,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 853,– EUR
![]() | ab 1.118,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 365,– EUR
![]() | ab 624,– EUR
![]() | ab 883,– EUR
![]() | ab 1.158,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 797,– EUR
![]() | ab 1.046,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 797,– EUR
![]() | ab 1.046,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 823,– EUR
![]() | ab 1.082,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 815,– EUR
![]() | ab 1.070,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 845,– EUR
![]() | ab 1.110,– EUR
![]() | |
Rückreise am 02.04.2021
7 Nächte ab 295,– EUR |
Rückreise am 09.04.2021
14 Nächte ab 480,– EUR |
Rückreise am 16.04.2021
21 Nächte ab 665,– EUR |
Rückreise am 23.04.2021
28 Nächte ab 864,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 835,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 835,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 865,– EUR
![]() | ab 1.130,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 480,– EUR
![]() | ab 679,– EUR
![]() | ab 878,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 480,– EUR
![]() | ab 679,– EUR
![]() | ab 878,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 299,– EUR
![]() | ab 494,– EUR
![]() | ab 709,– EUR
![]() | ab 924,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | ab 1.134,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | ab 1.134,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 365,– EUR
![]() | ab 624,– EUR
![]() | ab 899,– EUR
![]() | ab 1.174,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 817,– EUR
![]() | ab 1.066,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 568,– EUR
![]() | ab 817,– EUR
![]() | ab 1.066,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 584,– EUR
![]() | ab 843,– EUR
![]() | ab 1.102,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 835,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 580,– EUR
![]() | ab 835,– EUR
![]() | ab 1.090,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 865,– EUR
![]() | ab 1.130,– EUR
![]() | |
Rückreise am 09.04.2021
7 Nächte ab 295,– EUR |
Rückreise am 16.04.2021
14 Nächte ab 480,– EUR |
Rückreise am 23.04.2021
21 Nächte ab 679,– EUR |
Rückreise am 30.04.2021
28 Nächte ab 878,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 855,– EUR
![]() | ab 1.110,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 855,– EUR
![]() | ab 1.110,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 620,– EUR
![]() | ab 885,– EUR
![]() | ab 1.150,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 494,– EUR
![]() | ab 693,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 295,– EUR
![]() | ab 494,– EUR
![]() | ab 693,– EUR
![]() | ab 892,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 299,– EUR
![]() | ab 514,– EUR
![]() | ab 729,– EUR
![]() | ab 944,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 620,– EUR
![]() | ab 885,– EUR
![]() | ab 1.150,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 355,– EUR
![]() | ab 620,– EUR
![]() | ab 885,– EUR
![]() | ab 1.150,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 365,– EUR
![]() | ab 640,– EUR
![]() | ab 915,– EUR
![]() | ab 1.190,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 588,– EUR
![]() | ab 837,– EUR
![]() | ab 1.086,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 339,– EUR
![]() | ab 588,– EUR
![]() | ab 837,– EUR
![]() | ab 1.086,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 345,– EUR
![]() | ab 604,– EUR
![]() | ab 863,– EUR
![]() | ab 1.122,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 855,– EUR
![]() | ab 1.110,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 345,– EUR
![]() | ab 600,– EUR
![]() | ab 855,– EUR
![]() | ab 1.110,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 355,– EUR
![]() | ab 620,– EUR
![]() | ab 885,– EUR
![]() | ab 1.150,– EUR
![]() | |
Rückreise am 16.04.2021
7 Nächte ab 295,– EUR |
Rückreise am 23.04.2021
14 Nächte ab 494,– EUR |
Rückreise am 30.04.2021
21 Nächte ab 693,– EUR |
Rückreise am 07.05.2021
28 Nächte ab 892,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 369,– EUR
![]() | ab 634,– EUR
![]() | ab 899,– EUR
![]() | ab 1.164,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 315,– EUR
![]() | ab 514,– EUR
![]() | ab 713,– EUR
![]() | ab 912,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 315,– EUR
![]() | ab 514,– EUR
![]() | ab 713,– EUR
![]() | ab 912,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 319,– EUR
![]() | ab 534,– EUR
![]() | ab 749,– EUR
![]() | ab 964,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 375,– EUR
![]() | ab 640,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 375,– EUR
![]() | ab 640,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | ab 1.170,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 379,– EUR
![]() | ab 654,– EUR
![]() | ab 929,– EUR
![]() | ab 1.204,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 608,– EUR
![]() | ab 857,– EUR
![]() | ab 1.106,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 608,– EUR
![]() | ab 857,– EUR
![]() | ab 1.106,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 365,– EUR
![]() | ab 624,– EUR
![]() | ab 883,– EUR
![]() | ab 1.142,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | ab 1.124,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 369,– EUR
![]() | ab 634,– EUR
![]() | ab 899,– EUR
![]() | ab 1.164,– EUR
![]() | |
Rückreise am 23.04.2021
7 Nächte ab 315,– EUR |
Rückreise am 30.04.2021
14 Nächte ab 514,– EUR |
Rückreise am 07.05.2021
21 Nächte ab 713,– EUR |
Rückreise am 14.05.2021
28 Nächte ab 912,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 21 Nächte | ||
---|---|---|---|---|
AG | Doppelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 369,– EUR
![]() | ab 634,– EUR
![]() | ab 899,– EUR
![]() | |
EA | Doppelzimmer Standard | ab 315,– EUR
![]() | ab 514,– EUR
![]() | ab 713,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 315,– EUR
![]() | ab 514,– EUR
![]() | ab 713,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 319,– EUR
![]() | ab 534,– EUR
![]() | ab 749,– EUR
![]() | |
KH | Doppelzimmer Standard | ab 375,– EUR
![]() | ab 640,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 375,– EUR
![]() | ab 640,– EUR
![]() | ab 905,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 379,– EUR
![]() | ab 654,– EUR
![]() | ab 929,– EUR
![]() | |
KU | Doppelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 608,– EUR
![]() | ab 857,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 608,– EUR
![]() | ab 857,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 365,– EUR
![]() | ab 624,– EUR
![]() | ab 883,– EUR
![]() | |
WW | Doppelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() |
Einzelzimmer Standard | ab 359,– EUR
![]() | ab 614,– EUR
![]() | ab 869,– EUR
![]() | |
Doppelzimmer mit Balkon od. Terrasse | ab 369,– EUR
![]() | ab 634,– EUR
![]() | ab 899,– EUR
![]() | |
Rückreise am 30.04.2021
7 Nächte ab 315,– EUR |
Rückreise am 07.05.2021
14 Nächte ab 514,– EUR |
Rückreise am 14.05.2021
21 Nächte ab 713,– EUR |
7 Nächte | 14 Nächte | 28 Nächte | ||
---|---|---|---|---|
